- Témaindító
- Admin
- #1
Változatok:
Globális modell 5850 mAh-s akkumulátorral
Csak Európában használható modell 5270 mAh-s akkumulátorral
Jogi nyilatkozat. Nem tudjuk garantálni, hogy az oldalon található információk 100%-ban helyesek. Olvass tovább
Globális modell 5850 mAh-s akkumulátorral
Csak Európában használható modell 5270 mAh-s akkumulátorral
Dob | Bejelentették | 2024, október 30 |
---|---|---|
Állapot | Elérhető. Megjelenés: 2024. november 08 |
Test | Méretek | 162,7 x 77,1 x 8,8 mm (6,41 x 3,04 x 0,35 hüvelyk) |
---|---|---|
Súly | 223 g (7,87 uncia) | |
Épít | Üveg előlap (NanoCrystal Shield), üveg hátlap | |
SIM | Nano-SIM + eSIM eSIM + eSIM Nano-SIM + Nano-SIM | |
IP68/IP69 por- és vízálló (nagynyomású vízsugarak; 1,5 m-ig 30 percig meríthető) |
Kijelző | Írja be | LTPO OLED, 1B szín, 120 Hz, Dolby Vision, HDR Vivid, 1600 nit (HBM), 5000 nit (csúcs) |
---|---|---|
Méret | 6,8 hüvelyk, 112,8 cm 2 (~89,9% képernyő-test arány) | |
Felbontás | 1280 x 2800 pixel, 19,5:9 képarány (~453 ppi sűrűség) | |
Védelem | NanoCrystal Shield | |
HDR kép támogatás |
Platform | OS | Android 15, akár 7 fő Android-frissítés, MagicOS 9 és 7 év biztonsági frissítés |
---|---|---|
Lapkakészlet | Qualcomm SM8750-AB Snapdragon 8 Elite (3 nm) | |
CPU | Nyolcmagos (2x4,32 GHz Oryon V2 Phoenix L + 6x3,53 GHz Oryon V2 Phoenix M) | |
GPU | Adreno 830 |
Memória | Kártyanyílás | Nem |
---|---|---|
Belső | 256 GB 12 GB RAM, 512 GB 12 GB RAM, 512 GB 16 GB RAM, 1 TB 16 GB RAM | |
UFS 4.0 |
Fő kamera | Hármas | 50 MP, f/1.4-2.0, 24mm (széles), 1/1.3", 1.2µm, többirányú PDAF, OIS 200 MP, f/2.6, 72mm (periszkóp telefotó), 1/1.4", 0.56 µm, AF, többirányú, 5 MPx0 IS f/2,0, 12 mm, 122˚ (ultraszéles), 1/2,88", 0,61 µm, PDAF |
---|---|---|
Jellemzők | Lézeres AF, színspektrum szenzor, LED vaku, HDR, panoráma | |
Videó | 4K@24/30/60fps, 1080p@24/30/60/120/240fps, giro-EIS, OIS, HDR, 10 bites videó |
Szelfi kamera | Egyetlen | 50 MP, f/2.0, 21mm (széles), 1/2.93", 0.6µm, PDAF TOF 3D, (mélység/biometrikus érzékelő) |
---|---|---|
Videó | 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps, giroszkópos EIS |
Hang | Hangszóró | Igen, nagy amplitúdójú sztereó hangszórókkal |
---|---|---|
3,5 mm-es jack csatlakozó | Nem |
Comms | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, kétsávos, Wi-Fi Direct |
---|---|---|
Bluetooth | 5.4, A2DP, LE, aptX HD | |
Pozícionálás | GPS (L1+L5), GLONASS, BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a) | |
NFC | Igen, HCE, NFC-SIM | |
Infravörös port | Igen | |
Rádió | Nem | |
USB | USB Type-C 3.2, DisplayPort 1.2, OTG |
Jellemzők | Érzékelők | Ujjlenyomat (kijelző alatt, ultrahang), Face ID, gyorsulásmérő, giroszkóp, közelség, iránytű |
---|---|---|
Sürgősségi segélyszolgálat műholdon keresztül (üzenetek és hívások) – csak Kína |
Akkumulátor | Írja be | Si/C Li-Ion 5850 mAh (globális) Si/C Li-Ion 5270 mAh (csak Európában) |
---|---|---|
Töltés | 100 W vezetékes, 100% 33 perc alatt 80 W vezeték nélküli, 100% 44 perc alatt Fordított vezeték nélküli 5 W fordított vezetékes |
Egyéb | Színek | Holdárnyék Szürke, Szellőkék, Fekete, Fehér |
---|---|---|
Modellek | PTP-N49, PTP-AN10 | |
Ár | 969,50 € / 984,90 USD / 890,99 GBP |
Tesztek | Teljesítmény | AnTuTu: 2767943 (v10) GeekBench: 9291 (v6) 3DMark: 6723 (Wild Life Extreme) |
---|---|---|
Kijelző | 1521 nit maximális fényerő (mért) | |
Hangszóró | -22,8 LUFS (kiváló) | |
Akkumulátor (új) | Aktív használat eredménye 13:53h | |